Valori nutritionale
| Informatii nutritionale / 100g de produs | |
| Valoare energetică | 1094 kJ / 263 kcal |
| Grăsimi | 19 g |
| Din care acizi grași saturați | 11 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g de produs | |
| Valoare energetică | 1094 kJ / 263 kcal |
| Grăsimi | 19 g |
| Din care acizi grași saturați | 11 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g produs | |
| Valoare energetică | 1242 kJ / 299 kcal |
| Grăsimi | 23 g |
| Din care acizi grași saturați | 14 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g produs | |
| Valoare energetică | 1168 kJ / 281 kcal |
| Grăsimi | 21 g |
| Din care acizi grași saturați | 11 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g de produs | |
| Valoare energetică | 1205 kJ / 290 kcal |
| Grăsimi | 22 g |
| Din care acizi grași saturați | 12 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g de produs | |
| Valoare energetică | 1094 kJ / 263 kcal |
| Grăsimi | 19 g |
| Din care acizi grași saturați | 11 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
| Informatii nutritionale / 100g de produs | |
| Valoare energetică | 1094 kJ / 263 kcal |
| Grăsimi | 19 g |
| Din care acizi grași saturați | 11 g |
| Glucide | 1 g |
| Din care zaharuri | 1 g |
| Proteine | 22 g |
| Sare | 2 g |
Alte lactate Friss