Valori nutritionale
Valoare energetică | 256 kJ / 61 kcal |
Grăsimi | 3.6 g |
Din care acizi grași saturați | 2.1 g |
Glucide | 3.6 g |
Din care zaharuri | 3.6 g |
Proteine | 3.2 g |
Sare | 0.1 g |
Informatii nutritionale / 100g produs | |
Valoare energetică | 251 kJ / 60 kcal |
Grăsimi | 3.3 g |
Din care acizi grași saturați | 2 g |
Glucide | 4.4 g |
Din care zaharuri | 4.4 g |
Proteine | 3.2 g |
Sare | 0.1 g |
Alte lactate Friss