Valori nutritionale
Valoare energetică | 2977 kJ / 724 kcal |
Grăsimi | 80 g |
Din care acizi grași saturați | 48 g |
Glucide | 0.3 g |
Din care zaharuri | 0.3 g |
Proteine | 0.7 g |
Sare | 0.05 g |
Valoare energetică | 2425 kJ / 590 kcal |
Grăsimi | 65 g |
Din care acizi grași saturați | 36 g |
Glucide | 0.4 g |
Din care zaharuri | 0.4 g |
Proteine | 0.8 g |
Sare | 0.05 g |
Alte lactate Friss