Valori nutritionale
Informatii nutritionale / 100g produs | |
Valoare energetică | 185 kJ / 44 kcal |
Grăsimi | 1.5 g |
Din care acizi grași saturați | 1 g |
Glucide | 4.5 g |
Din care zaharuri | 4.5 g |
Proteine | 3.1 g |
Sare* | 0.1 g |
Calciu | 118mg(14,75%**) |
*Conținutul de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului în lapte |
|
**Din Consumul Zilnic de Referință |
Informatii nutritionale / 100g produs | |
Valoare energetică | 257 kJ / 62 kcal |
Grăsimi | 3.5 g |
Din care acizi grași saturați | 2.4 g |
Glucide | 4.5 g |
Din care zaharuri | 4.5 g |
Proteine | 3 g |
Sare* | 0.1 g |
Calciu | 118mg(14,75%**) |
*Conținutul de sare se datorează exclusiv prezenței în mod natural a sodiului în lapte |
|
**Din Consumul Zilnic de Referință |
Alte lactate Friss